衢州市2014年春季人力資源交流大會(huì)需求信息表
文章來源:人事處 作者:人事處 點(diǎn)擊數(shù):13168 更新時(shí)間:2014-01-29
設(shè)攤?cè)掌?/DIV> | 2月7日(1天) | 2月7-9日(3天) |
2月7日(1天) | ? |
?
?
?
?
?
?
單位名稱 | 衢州市人民醫(yī)院 | 產(chǎn)業(yè)分類 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |||||
地??? 址 | 衢州市區(qū)鐘樓底2號(hào) | 電??? 話 | 0570-3055096 | |||||
聯(lián) 系 人 | 楊建 | 電子郵箱 | 153573665@qq.com | |||||
手??? 機(jī) | 13505704633 | QQ號(hào)碼 | 153573665 | |||||
衢州市人民醫(yī)院建于1948年,前身為浙江省立衢州醫(yī)院,2005年增冠衢州中心醫(yī)院院名。目前是浙西地區(qū)唯一的一所三級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,是本地區(qū)及閩、贛、皖邊際區(qū)域臨床醫(yī)療、急診急救、臨床教學(xué)、臨床科研和保健康復(fù)的中心。醫(yī)院開放床位930張,設(shè)有24個(gè)病區(qū),門診醫(yī)技科室40余個(gè)。醫(yī)院年門急診98萬余人次,住院病人3.3萬余人次。醫(yī)院的血管外科為浙江省醫(yī)學(xué)扶植重點(diǎn)學(xué)科;骨科、普外科、神經(jīng)外科、心內(nèi)科、泌尿外科、麻醉科、放射科、腫瘤外科、婦科、肝膽外科為市重點(diǎn)學(xué)科。介入放射學(xué)、醫(yī)學(xué)影像診斷、脊柱、骨關(guān)節(jié)疾病手術(shù)、手與顯微外科、血管外科、顱腦損傷診治、血液凈化、眼底手術(shù)、腫瘤放療、消化內(nèi)鏡診療技術(shù)、微創(chuàng)手術(shù)等已跨入省內(nèi)先進(jìn)行列。 | ||||||||
崗位名稱 | 人數(shù) | 性別 | 學(xué)歷 | 年齡 | 技能要求 | 月薪 | ||
臨床及輔助科室醫(yī)生 | 4 | 不限 | 本科 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
麻醉科醫(yī)生 | 3 | 不限 | 本科 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
全科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
總務(wù)倉庫會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 本科 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
維修人員 | 1 | 不限 | 本科 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
信息維護(hù) | 1 | 不限 | 本科 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
康復(fù)醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
康復(fù)治療師 | 1 | 不限 | 大專及以上 | ? | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
兒科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科 | ? | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證,從事兒科臨床工作5年以上 | 4~7萬/年 | ||
急診科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科 | ? | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證,從事臨床工作2年以上 | 4~7萬/年 | ||
碎石科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科 | ? | 有泌尿外科工作經(jīng)驗(yàn),具有一定的超聲、放射知識(shí) | 4~7萬/年 | ||
體檢中心醫(yī)生 | 1 | 不限 | 大專及以上 | ? | 從事臨床外科工作經(jīng)驗(yàn) | 4~7萬/年 | ||
腎內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 碩士 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
血液內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 碩士 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
急診科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 碩士 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
病理科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 碩士 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
耳鼻喉科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
超聲、放射科醫(yī)生 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
病理科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4~7萬/年 | ||
福利待遇及其他 | 食宿情況 | ? | ||||||
勞動(dòng)合同期限 | ? | |||||||
社會(huì)保險(xiǎn) | ? | |||||||
其??? 他 | ? |
注:崗位等各項(xiàng)信息請(qǐng)盡量規(guī)范填寫,簡(jiǎn)明扼要,并注明人數(shù)(不得出現(xiàn)“若干”字樣)、學(xué)歷、年齡、技能等要求,務(wù)必注明工資待遇(不得出現(xiàn)“面議”字樣);福利待遇及其他一項(xiàng)應(yīng)逐條如實(shí)標(biāo)明,嚴(yán)禁弄虛作假。